Carlos Lara Porras
Ver a la selección nacional es un lujo en el Perú. Y todo por la avaricia de la FPF, que prefiere llenar sus arcas sin importarle el bolsillo del hincha. Los números no mienten: Nuestro país tiene las entradas más caras de Sudamérica. Si para el duelo contra Ecuador los precios van de 80 a 500 soles (US$30 a US$188), los boletos para ver el Argentina-Colombia cuestan entre 19 y 150 dólares. Y las populares se venden por Internet.
Los partidos Paraguay-Chile (8 a 25 dólares) y Bolivia-Venezuela (7 a 43 dólares) también tienen precios muy inferiores a los nuestros.
Además, Manuel Burga, presidente de la FPF, le mintió a la afición al decir que las localidades más baratas para el choque entre Colombia y Perú, en Barranquilla, costaban US$50, cuando lo cierto es que los precios oscilan entre US$27 y US$108.
¿Cómo explicó Burga el incremento? A partir de un supuesto “estudio” realizado por la FPF, según sostuvo en el programa Súper Deporte de Radio Unión. También habló del poco aforo del Estadio Nacional y dijo que la decisión tomada supone un intento por “evitar la reventa”.
Se olvidó que los hinchas pagaron entre 25 y 200 soles para el Perú-Paraguay; entre 50 y 300 soles para los duelos con Colombia y Venezuela, y entre 55 y 330 soles para los topes ante Argentina y Chile. Hubo reajustes, pero no este “abuso”, como señaló Teófilo Cubillas.
PERÚ - PARAGUAY | PERÚ - COLOMBIA | PERÚ - VENEZUELA | PERÚ - ARGENTINA | PERÚ - CHILE | PERÚ - ECUADOR | |
Norte y sur centrales | s/. 25.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Norte y sur laterales | S/.40.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Norte y Sur | --- | S/.50.00 | S/.50.00 | S/.55.00 | S/.55.00 | S/. 80.00 |
Oriente sector A /I | S/.150.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Oriente sector B a H | S/.200.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Oriente lateral | ------- | S/.150.00 | S/.150.00 | S/ 165.00 | S/ 165.00 | S/. 200.00 |
Oriente central | ------- | S/.200.00 | S/.200.00 | S/.220.00 | S/.220.00 | S/. 300.00 |
Occidente sector A /H | S/.250.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Occidente sector B a G | S/.300.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Occidente lateral | --- | S/.250.00 | S/.250.00 | S/.275.00 | S/.275.00 | S/. 400.00 |
Occidente central | --- | S/.300.00 | S/.300.00 | S/.330.00 | S/.330.00 | S/. 500.00 |
Si te interesó lo que acabas de leer, recuerda que puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.